Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico s.p.a.
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023 - 17:28
Sigla:
F.I.L.S.E. s.p.a.
Sede legale:
Via Peschiera n. 16 - 16122 GENOVA
Telefono:
01084031
E-mail:
Codice Fiscale:
00616030102
REA:
GE - 221924
P.I.:
00616030102
Data costituzione:
30/01/1975
Data scadenza:
31/12/2050
N.azioni:
47 501 088,00
Quota Provincia:
0,075000%
N. azioni Provincia:
35 640,00
Oggetto sociale:
Creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo del Piano territoriale regionale, di idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi; realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero e alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi.
Sito internet:
Data cessazione partecipazione societaria:
21/01/2020
Motivo cessazione:
Alienazione
Allegati:
Provvedimenti:
Organo Amministrativo
Carica | Nominativo | Dichiarazioni | Compenso | Anno di nomina | Rappresentante Provincia IM | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidente CdA | Codognato Perissotto Pietro | 2018 | No | |||
Consigliere | Bini Vittorio | 2018 | No | |||
Consigliere | Bono Rosaria Maria | 2018 | No | |||
Consigliere | Lazzeri Piero | 2018 | No |
Dati contabili
Anno | Valore della produzione | Costo della produzione | Differenza tra valore e costo della produzione | Risultato di esercizio | Capitale sociale | Patrimonio netto |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.965.363,00 | -9.777.117,00 | 19.742.480,00 | 11.931,00 | 24.700.566,00 | 28.637.696,00 |
2017 | 9.382.091,00 | 9.054.876,00 | 327.215,00 | 42.597,00 | 24.700.566,00 | 28.571.918,00 |
2018 | 8.353.854,00 | -8.655.696,00 | 17.009.550,00 | 1.010.191,00 | 24.701.000,00 | 29.479.691,00 |
2019 | 9.288.779,00 | -9.350.608,00 | 18.639.387,00 | 199.872,00 | 24.701.000,00 | 29.569.309,00 |
Onere complessivo gravante sul Bilancio della Provincia
Anno | Previsione | Consuntivo |
---|---|---|
2019 | Nessun onere | Nessun onere |
2018 | Nessun onere | Nessun onere |
2017 | Nessun onere | Nessun onere |
2016 | nessun onere | nessun onere |