Acquisto buoni pasto Adesione Convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 Lotto 5
Ultimo aggiornamento: 17/05/2021 - 10:05
CIG:
8157166255
Tipologia:
Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA
Tipologia di intervento:
Forniture
SODEXO Motivation Solutions Italia Srl Milano
Data aggiudicazione:
30/12/2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta:
SODEXO Srl Milano - P.I.IT05892970152
Importo di aggiudicazione:
€ 43.457,88 più IVA 4%
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:
31.12.2020
Resoconto della gestione finanziaria del contratto:
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
VH20000756 | 05.03.2020 | SODEXO | € 3.251,64 | PE/47 12.03.2020 | ||
VH20001123 | 06.04.2020 | SODEXO | €2.693,04 | PE/60 09.04.2020 | ||
VH20001532 | 07.05.2020 | SODEXO | €1.411.20 |
PE/73 12.05.2020
|
||
VH20001960 | 05.06.2020 | SODEXO | €1.999,20 | PE/85 11.06.2020 | ||
VH20002431 | 07.07.2020 | SODEXO | €2.446,08 | PE/94 15.07.2020 | ||
VH20003046 | 06.08.2020 | SODEXO | €3.028,20 | PE/110 07.08.2020 | ||
VH20003415 | 07.09.2020 | SODEXO | €2.963,52 | PE/125 14.09.2020 | ||
VH20004008 | 06.10.2020 | SODEXO | €3.363,36 | PE/140 12.10.2020 | ||
VH20004823 | 05.11.2020 | SODEXO | €3.216,36 | PE/159 10.11.2020 | ||
VH20005665 | 10.12.2020 | SODEXO | €3.075,24 | PE/6 25.01.2021 | ||
VH21000138 | 12.01.2021 | SODEXO | €2.910,60 | PE/6 25.01.2021 | ||
VH21000842 | 16.02.2021 | SODEXO | €2.716,56 | PE/25 18.02.2021 | ||
VH21001148 | 04.03.2021 | SODDEXO | €3.192,84 | PE/39 15.03.2021 | ||
VH21001700 | 08.04.2021 | SODEXO | €3.839,64 | PE/55 13.04.2021 | ||
VH21002557 | 07.05.2021 | SODEXO | €3.316,32 | PE/69 13.05.2021 | ||
Allegato: