Acquisto buoni sostitutivi di mensa per il personale dell'Amministrazione Provinciale di Imperia - Adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto 9 Lotto 4
Ultimo aggiornamento: 15/01/2024 - 13:27
CIG:
9616717DE8
Tipologia:
Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA
Tipologia di intervento:
Forniture
Affidamento alla DAY RISTOSERVICE SPA - Bologna
Data aggiudicazione:
23/01/2023
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta:
DAY RISTOSERVICE SPA
P.I. 03543000370
Importo di aggiudicazione:
€ 52.879,68 più IVA 4%
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:
31.12.2023
Resoconto della gestione finanziaria del contratto:
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione |
---|---|---|---|---|---|
VO25146 | 13/02/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.431,40 | PE/24 22/0/2023 | |
VO37541 | 06/03/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.323,04 | PE/43 14/03/2023 | |
VO53670 | 05/04/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 4.280,22 | PE/67 18/04/2023 | |
VO67084 | 03/05/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.003,98 | PE/84 09/05/2023 | |
VO86075 | 07/06/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 4.268,18 | PE/102 12/06/2023 | |
VO100899 | 05/07/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.437,42 | PE/134 17/07/2023 | |
VO116999 | 03/08/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.882,90 | PE/149 07/08/2023 | |
VO128573 | 04/09/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.473,54 | PE/174 15/09/2023 | |
VO148422 | 09/10/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.750,46 | PE/195 17/10/2023 | |
VO161762 | 06/11/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 4.508,98 | PE/211 16/11/2023 | |
VO177716 | 04/12/2023 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.864,84 | PE/227 13/12/2023 | |
VO5278 | 08/01/2024 | DAYRISTOSERVICE SPA | 3.076,22 | PE/4 15/01/2024 |
Allegato: