Affidamento del Servizio Tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2021
Ultimo aggiornamento: 20/10/2023 - 10:38
CIG:
706201819D
Tipologia:
Procedura negoziata senza bando - Art. 36 c.2 lett. c) e Art. 63 del D. Lgs. n.50/2016
Tipologia di intervento:
Servizi
Con Determinazione Dirigenziale n° 345 del 28/06/2017 è stato affidato il servizio di Tesoreria provinciale alla Banca Carige S.p.A. per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2021 mediante procedura ai sensi dell'art. 63 lett.a) del D.LGS 50/2016 alle medesime condizioni della Convenzione approvata con deliberazione di C.P. n° 55 del 28/09/2016.
Data aggiudicazione:
28/06/2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta:
Banca Carige S.p.A.- C.F/P.IVA 02123210995
Ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici finanziari e tecnico professionali:
positivo
Composizione Commissione Giudicatrice:
Ricca Valentina
Ranoisio Franco
Gaddini Alessandra
Importo di aggiudicazione:
€ 288.000,00 oltre IVA per € 63.360,00
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:
30/06/2021
Resoconto della gestione finanziaria del contratto:
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Data pagamento | Importo pagamento ritenute | Data pagamento ritenute |
---|---|---|---|---|---|---|
PPAA000110/2017 | 20/12/2017 | Banca Carige S.p.A. | 36.000,00 | 13.02.2018 | ||
PPAA000148/2018 | 20/12/2018 | Banca Carige S.p.A. | 72.000,00 | 23.01.2019 | ||
PPAA000088/2018 | 21/06/2019 | Banca Carige S.p.A. | 36.000,00 | 31.07.2019 | ||
PPAA000004/2020 | 02/01/2020 | Banca Carige S.p.A. | 36.000,00 | 10.02.2020 | ||
PPAA000107/2020 | 19/06/2020 | Banca Carige S.p.A. | 36.000,00 | 06.07.2020 | ||
PPAA000001/2021 | 04/01/2021 | Banca Carige S.p.A. | 36.000,00 | 28.01.2021 | ||
PPAA000089/2021 | 15/06/2021 | Banca Carige S.p.A. | 36.000,00 | 25.06.2021 | ||
PPAA000001/2022 | 03/01/2022 | Banca Carige S.p.A. | 36.000,00 | 16.02.2022 | ||
PPAA000067/2022 | 29/03/2022 | Banca Carige S.p.A. | 21.960,00 | 27.04.2022 | ||
PPAA000082/2022 | 15/06/2022 | Banca Carige S.p.A. | 21.960,00 | 07.07.2022 |
|
|
05387-4200001164 | 31/12/2022 | BPER Banca S.p.A | 36.000,00 |
Allegato: