cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
Z6E20FF2E9
Tipologia: 
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) (previa consultazione di almeno 5 operatori)
Tipologia di intervento: 
Servizi

Con Determinazione Dirigenziale n° 22 di Registro Generale in data 15/01/2018 è stato affidato alla Ditta Autosport Ameglio di Imperia (IM) (P.I. 00887710085) un servizio avente per oggetto il "Servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi per gli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Imperia per l'anno 2018" mediante procedura negoziata a termini abbreviati vista l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e s.m.i. con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, per l’importo presunto indicativo di € 5.000,00 I.V.A. compresa

Con Provvedimento Dirigenziale n° 16/BS in data 23/01/2018 è stata effettuata la presa d'atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Data aggiudicazione: 
15/01/2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Linea Gomme di Franco Ivo & C. s.n.c. di Villanova d'Albenga (SV) (P.I. 01144590088) Autosport Ameglio di Imperia (IM) (P.I. 00887710085) Armagomme di Bobone Giovanni di Arma di Taggia (IM) (P.I. 00293630083) Gommauto3 s.a.s. di Ozenda Fabio di Arma di Taggia (IM) (P.I. 01522850088) Rolla Gomme di Rolla Giacomino di Imperia (IM) (P.I. 01420560086)
Importo di aggiudicazione: 
Importo presunto di netti € 4.545,45 oltre IVA 22% € 454,55 totale € 5.000,00
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
Periodo di espletamento del servizio: dal 23/01/2018 al 31/12/2018
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Data pagamento Importo pagamento ritenute Data pagamento ritenute

6 FE/2018

05/04/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 234,60 12/04/2018 51,61 12/04/2018
4 FE/2018 07/03/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 209,20 02/05/2018 46,02 02/05/2018  
5 FE/2018 16/03/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 136,60 04/05/2018 30,05 04/05/2018
10 FE/2018 18/05/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 180,60 30/05/2018 39,73 30/05/2018
8 FE/2018 03/05/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 20,00 13/06/2018 4,40 13/06/2018
7 FE/2018 06/04/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 164,30 09/07/2018 36,21 09/07/2018
11 FE/2018 25/05/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 134,60 04/07/2018 29,61 04/07/2018
13 FE/2018 27/06/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 253,20

04/07/2018

55,70 04/07/2018
15 FE/2018 25/07/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 158,60 31/07/2018 34,89 31/07/2018
12 FE/2018 20/06/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 116,60 13/08/2018 25,65 13/08/2018
16 FE/2018 27/07/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 116,60 13/08/2018 25,65 13/08/2018
14 FE/2018 23/07/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 77,30 22/10/2018 17,01 22/10/2018

19 FE/2018

20/09/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 225,20 17/10/2018 49,54 17/10/2018
20 FE/2018 06/11/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 78,30 08/11/2018 17,23 08/11/2018
21 FE/2018 07/11/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 253,20 13/11/2018 55,70 13/11/2018
22 FE/2018 22/11/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 254,60 29/11/2018 56,01 29/11/2018
27 FE/2018 28/11/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 20,00 03/12/2018 4,40 03/12/2018
28 FE/2018 03/12/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 301,20 10/12/2018 66,26 10/12/2018
29 FE/2018 03/12/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 202,60 10/12/2018 44,57 10/12/2018
31 FE/2018 18/12/2018 Autosport Ameglio s.n.c. 150,60 15/01/2019 33,13 15/01/2019
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo