cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
ZA421212EB
Tipologia: 
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) (previa consultazione di almeno 5 operatori)
Tipologia di intervento: 
Servizi

Con Determinazione Dirigenziale n° 13/BS (n° 29 di Registro Generale) in data 16/01/2018 è stato affidato alla Ditta Riviera Trasporti S.p.A. di Imperia (IM) (P.I. 00142950088) un servizio avente per oggetto il "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Imperia per l'anno 2018" mediante procedura negoziata a termini abbreviati vista l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e s.m.i. con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale per l’importo presunto indicativo di € 19.970,00 I.V.A. compresa

Con Provvedimento Dirigenziale n° 24/BS in data 24/01/2018 è stata effettuata la presa d'atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva

 

Data aggiudicazione: 
16/01/2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Alfacar S.n.c. di Arma di Taggia (IM) (P.I.01303350084) Autoriparazioni Luciano s.n.c. di Arnaldi L. e Castore M. di Arma di Taggia (IM) (P.I. 01423900081) F.lli Muschietti di Muschietti Fabio s.n.c. di Imperia (IM) (P.I. 00399860089) Strafforello & Lauria & C. di Imperia (IM) (P.I. 00090760083) Riviera Trasporti S.p.A. di Imperia (IM) (P.I. 00142950088)
Importo di aggiudicazione: 
Importo presunto di netti € 16.368,85 oltre IVA 22% € 3.601,15 totale € 19.970,00
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
Periodo di espletamento del servizio: dal 24/01/2018 al 31/12/2018
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Data pagamento Importo pagamento ritenute Data pagamento ritenute
146/FTE 19/04/2018

Riviera Trasporti S.p.A.

311,97

07/05/2018

68,63

07/05/2018

147/FTE 19/04/2018

Riviera Trasporti S.p.A.

381,76

07/05/2018

81,35

07/05/2018

 
150/FTE 27/03/2018

Riviera Trasporti S.p.A.

56,66

07/05/2018

10,22

07/05/2018

148/FTE 19/04/2018

Riviera Trasporti S.p.A.

119,65

08/05/2018

26,32

08/05/2018

154/FTE 19/04/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 45,00

 08/05/2018

9,90 08/05/2018
156/FTE 30/04/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 56,98 08/05/2018 9,90 08/05/2018
151/FTE 19/04/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 443,86 14/05/2018 97,65 14/05/2018
153/FTE 19/04/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 67,50 15/05/2018 14,85 15/05/2018
142/FTE 19/04/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 83,00 14/06/2018 18,26 14/06/2018
168/FTE 24/05/2018 Riviera Trasporti S.p.A.  523,64 05/07/2018 115,20 05/07/2018
169/FTE 24/05/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 59,80 05/07/2018 13,16 05/07/2018
166/FTE 24/05/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 138,32 05/07/2018 30,43 05/07/2018
152/FTE 19/04/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 135,00 05/07/2018 29,70

05/07/2018

209/FTE 16/07/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 164,62 23/07/2018 36,22 23/07/2018
210/FTE 16/07/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 138,15 23/07/2018 28,15 23/07/2018
213/FTE 31/07/2018 Riviera Trasporti S.p.A 242,00 06/08/2018 53,24 06/08/2018
167/FTE 24/05/2018 Riviera Trasporti S.p.A 41,55 13/08/2018 9,14 13/08/2018
160/FTE 30/04/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 56,98 13/08/2018 9,90 13/08/2018
212/FTE 31/07/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 116,00 13/08/2018 25,52 13/08/2018
220/FTE 31/07/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 461,55 13/08/2018 99,30 13/08/2018
221/FTE 31/07/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 255,70 13/08/2018 56,25 13/08/2018
251/FTE 13/08/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 119,65 20/08/2018 26,32 20/08/2018
252/FTE 13/08/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 32,70 20/08/2018 7,19 20/08/2018
255/FTE 31/08/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 248,35 27/09/2018 54,64 27/09/2018
269/FTE 27/09/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 58,22 01/10/2018 12,81 01/10/2018
270/FTE 27/09/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 96,99 01/10/2018 21,34 01/10/2018
284/FTE 15/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 376,79 06/11/2018 82,89 06/11/2018
288/FTE 19/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 98,91 06/11/2018 21,76 06/11/2018
295/FTE 30/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 81,31 06/11/2018 17,89 06/11/2018
296/FTE 30/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 96,99

07/11/2018

21,34 07/11/2018
285/FTE 17/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 54,23 07/11/2018 11,93 07/11/2018
287/FTE 17/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 07/11/2018 17,04 07/11/2018
289/FTE 24/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 58,22 07/11/2018 12,81 07/11/2018
300/FTE 31/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 64,32 14/11/2018 14,15 14/11/2018
312/FTE 23/11/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 791,21 28/11/2018 174,07 28/11/2018
311/FTE 23/11/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 228,97 03/12/2018 48,13 03/12/2018
323/FTE 12/12/2018

Riviera Trasporti S.p.A.

97,29 18/12/2018 21,40 18/12/2018
322/FTE 12/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 345,17 18/12/2018 75,94 18/12/2018
339/FTE 21/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 145,20 08/01/2019 31,94 08/01/2019
338/FTE 21/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 193,25 15/01/2019 42,52 15/01/2019
340/FTE 21/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 86,90 15/01/2019 19,12 15/01/2019
345/FTE 31/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 288,41 15/01/2019 63,45 15/01/2019
346/FTE 31/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 248,64 15/01/2019 54,70 15/01/2019
344/FTE 31/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 422,00 15/01/2019 92,84 15/01/2019
341/FTE 31/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 31,00 15/01/2019 6,82 15/01/2019
347/FTE 31/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 31,00 15/01/2019 6,82 15/01/2019
310/FTE 21/11/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 348,05 16/01/2019 76,57 16/01/2019
302/FTE 31/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A 474,99 16/01/2019 104,50 16/01/2019
303/FTE 31/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 250,30 16/01/2019 55,07 16/01/2019
304/FTE 31/10/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 342,52 16/01/2019 73,11 16/01/2019
313/FTE 23/11/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 16/01/2019 17,04 16/01/2019
314/FTE 23/11/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 106,25 16/01/2019 23,37 16/01/2019
342/FTE 31/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 138,30 13/02/2019 30,43 13/02/2019
329/FTE 19/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 81,49 11/02/2019 17,93 11/02/2019
328/FTE 19/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 11/02/2019 17,04 11/02/2019
343/FTE 21/12/2018 Riviera Trasporti S.p.A. 153,87 06/03/2019 31,61 06/03/2019
31/FTE 27/02/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 524,05 07/03/2019 115,29 07/03/2019
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo