cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
Z172551B51
Tipologia: 
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato)
Tipologia di intervento: 
Servizi

Con Determinazione Dirigenziale n. C1/211 n. 747 di Registro Generale in data 17/10/2018 è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Imperia per l'anno 2019 alla Ditta Riviera Trasporti S.p.A. - Via Nazionale, 365 - 18100 Imperia (IM), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, per l’importo presunto indicativo di € 19.970,00 I.V.A. compresa.

Con Provvedimento Dirigenziale n° C1/276 in data 18/12/2018 è stata effettuata la presa d'atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Data aggiudicazione: 
17/10/2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Ditta RIVIERA TRASPORTI S.p.A. - Via Nazionale, 365 - 18100 Imperia (IM) - P.I. 00142950088
Importo di aggiudicazione: 
Euro 19.970,00 IVA inclusa
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
12 mesi
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
23/FTE 31/01/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 81,49 17,93 O/147 del 11/03/2019
30/FTE 25/02/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 112,80 24,82 O/148 del 12/03/2019
42/FTE 13/03/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 224,19 49,32 O/178 del 21/03/2019
45/FTE 25/03/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 340,80 74,98 PP/188 del 26/03/2019
46/FTE 26/03/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 17,04 TR/69 del 10/04/2019
47/FTE 27/03/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 396,03 87,13 TR/70 del 11/04/2019
48/FTE 27/03/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 17,04 TR/70 del 11/04/2019
68/FTE 10/04/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 74,20 16,32 TR/81 del 17/04/2019
69/FTE 10/04/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 197,50 43,45 TR/80 del 17/04/2019
70/FTE 10/04/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 314,66 69,23 PP/194 del 29/04/2019
89/FTE 21/05/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 107,47 23,64 TR/107 del 23/05/2019
90/FTE 21/05/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 159.95 35,19 PP/217 del 09/07/2019
92/FTE 30/05/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 242,20 53,28

TR/118 del 05/06/2019

93/FTE 30/05/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 407,46 89,64 TR/119 del 05/06/2019
99/FTE 31/05/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 329,20 72,42 TR/129 del 01/07/2019
105/FTE 19/06/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 62,95 13,85 TR/137 del 15/07/2019
139/FTE 21/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 17,04 TR/174 del 04/09/2019
140/FTE 21/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 17,04 TR/170 del 30/08/2019
144/FTE 22/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 123,96 27,27 PP/245 del 01/10/2019
145/FTE 22/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 305,85 65,04 TR/171 del 30/08/2019
146/FTE 23/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A.  123,00 27,06 PP/246 del 01/10/2019
147/FTE 23/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 435,11 93,48 TR/172 del 03/09/2019
148/FTE 23/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 267,79 58,93 TR/173 del 03/09/2019
183/FTE 18/09/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 222,16 48,88 TR/191 del 27/09/2019
208/FTE 15/10/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 381,80 84,00 TR/209 del 25/10/2019
209/FTE 15/10/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 140,30 30,87 TR/207 del 23/10/2019
213/FTE 30/10/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 82,35 18,12 TR/218 del 06/11/2019
214/FTE 10/08/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 211,96 46,63 ES/222 del 08/11/2019
18/FEOIM 30/09/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 165,49 36,41 PP/265 del 05/11/2019
233/FTE 31/10/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 79,40 17,47 TR/221 del 14/11/2019
237/FTE 21/11/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 17,04 PP/273 del 12/12/2019
238/FTE 21/11/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 532,31 114,86 PP/271 del 12/12/2019
239/FTE 21/11/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 17,04 TR/240 del 10/12/2019
241/FTE 21/11/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 145,01 29,66 PP/272 del 12/12/2019
247/FTE 30/11/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 571,08 123,39 PP/274 del 12/12/2019
253/FTE 12/12/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 172,89 38,04 TR/249 del 17/12/2019
260/FTE 16/12/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 123,00 27,06 TR/251 del 18/12/2019
263/FTE 19/12/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 300,58 66,13 TR/253 del 23/12/2019
274/FTE 30/12/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 159,45 35,08 TR/9 del 09/01/2020
275/FTE 31/12/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 241,00 53,02 TR/10 del 09/01/2020
276/FTE 31/12/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 814,60 179,21 PP/4 del 21/01/2020
284/FTE 31/12/2019 Riviera Trasporti S.p.A. 87,66 17,04 PP/5 del 21/01/2020
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo