Servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi per gli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Imperia per l'anno 2019 - Ditta AUTOSPORT AMEGLIO s.n.c. di Imperia (IM)
Con Determinazione Dirigenziale n. C1/212 - n. 750 di Registro Generale in data 17/10/2018 è stato affidato il servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi per gli automezzi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Imperia per l’anno 2019 alla Ditta AUTOSPORT AMEGLIO di Ameglio Ugo & C. s.n.c. – Via Argine Destro, 439 – 18100 Imperia (IM), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, per l’importo presunto indicativo di € 5.000,00 I.V.A. compresa.
Con Provvedimento Dirigenziale n° C1/277 in data 18/12/2018 è stata effettuata la presa d'atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione |
---|---|---|---|---|---|
191FW000110 | 12/02/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 170,60 | 37,53 | O/126 del 28/02/2019 |
191FW000131 | 20/02/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 124,60 | 27,41 | O/127 del 28/02/2019 |
191FW000458 | 07/06/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 273,20 | 60,10 | PP/219 del 09/07/2019 |
191FW000164 | 11/03/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 116,60 | 25,65 | TR/74 del 15/04/2019 |
191FW000199 | 26/03/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 361,20 | 79,46 | TR/79 del 16/04/2019 |
191FW000202 | 28/03/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 116,60 | 25,65 | TR/74 del 15/04/2019 |
191FW000350 | 10/05/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 377,20 | 82,98 | TR/122 del 06/06/2019 |
191FW000426 | 29/05/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 150,60 | 33,13 | TR/121 del 06/06/2019 |
191FW000532 | 12/07/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 10,00 | 2,20 | TR/138 del 15/07/2019 |
191FW000597 | 06/08/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 180,60 | 39,73 | TR/163 del 20/08/2019 |
191FW000607 | 07/08/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 203,60 | 44,79 | RI/40 del 21/08/2019 |
191FW000615 | 09/08/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 10,00 | 2,20 | TR/164 del 20/08/2019 |
191FW000619 | 09/08/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 150,60 | 33,13 | PP/240 del 03/09/2019 |
191FW000623 | 29/08/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 150,60 | 33,13 | TR/179 del 10/09/2019 |
191FW000631 | 04/09/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 389,20 | 85,62 | PP/261 del 31/10/2019 |
191FW000671 | 19/09/2019 | Autosport Ameglio s.n.c. | 56,29 | 12,38 | PP/264 del 05/11/2019 |
191FW000780 |
23/10/2019 |
Autosport Ameglio s.n.c. | 150,40 | 33,09 |
TR/210 del 25/10/2019 |
201FW000055 | 17/01/2020 | Autosport Ameglio s.n.c. | 150,60 | 33,13 | PP/6 del 29/01/2020 |