somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ultimo aggiornamento: 20/08/2021 - 10:02
CIG:
CIG Z772D1DC82
Tipologia:
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato)
Tipologia di intervento:
Servizi
Progetti PITEM BIOVIVALP GEOBIODIV (PS3) Codice CUP G55J19000440006 e BIODIVCONNECT (PS4) Codice CUP G55J19000450007 Realizzazione - Somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore con profilo professionale "Specialista in attività- tecnico progettuale geologo" (Cat. D - posizione economica D1) - Affidamento - Impegno di spesa - Codice CIG Z772D1DC82
Data aggiudicazione:
16/09/2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta:
Agenzia SYNERGIE ITALIA Agenzia per il lavoro SPA
Importo di aggiudicazione:
€ 43.152,10
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:
30/06/2022
Resoconto della gestione finanziaria del contratto:
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione |
---|---|---|---|---|---|
60111FTE | 22/12/2020 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 812,94 | 9,41 | SG/48 del 24/12/2020 |
64686FTE | 31/12/2020 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 705,96 | 8,17 | SG/2 del 18/01/2021 |
FTE2104204 | 31/01/2021 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 1.227,10 | 14,21 | SG/6 del 18/02/2021 |
FTE2110505 | 28/02/2021 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 1.068,21 | 12,37 | SG/15 del 16/03/2021 |
FTE2116586 | 31/03/2021 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 1.049,70 | 12,15 | SG/19 del 15/04/2021 |
FTE2132079 | 18/06/2021 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 1.386,22 | 16,06 | SG/33 del 24/06/2021 |
FTE2137119 | 30/06/2021 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 736,65 | 8,52 | SG/37 del 26/07/2021 |
FTE2145413 | 31/07/2021 | SYNERGIE ITALIA -agenzia per il lavoro spa - Via Pisa 29 Torino | 1.116,06 | 12,92 | SG/43 del 18/08/2021 |
Allegato: