cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
ZDF2FD5E3B
Tipologia: 
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato)
Tipologia di intervento: 
Servizi

Con Determinazione Dirigenziale n. 842 del 09/12/2020 è stato prorogato per l'anno 2021 il servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi per gli automezzi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Imperia  alla Ditta ROLLA GOMME di Rolla Giacomino – C.so Garibaldi, 54 – 18100 IMPERIA (IM)

Data aggiudicazione: 
09/12/2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Ditta Rolla Gomme di Rolla Giacomino C.so Garibaldi 54 18100 Imperia Cod. Fisc. RLLGMN63E16E290S
Importo di aggiudicazione: 
Euro 4.344,26 più IVA 22%
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
12 mesi
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
54 04/02/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 390,40 85,89 PP/16 del 17/02/2021
71 19/02/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 250,00 55,00 TR/35 del 08/03/2021
74 24/02/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 412,00 90,64 TR/40 del 10/03/2021
119 25/03/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 127,60 28,07 TR/63 del 31/03/2021
379 26/07/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 250,00 55,00 TR/130 del 30/07/2021
380 26/07/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 30,00 6,60 TR/128 del 29/07/2021
381 26/07/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 240,00 52,80 TR/129 del 29/07/2021
382 26/07/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 155,00 34,10 TR/134 del 04/08/2021
318 11/06/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 175,00 38,50 PP/55 del 18/06/2021
426 25/08/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 250,00 55,00 TR/163 del 08/09/2021
438 02/09/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 290,00 63,80 TR/164 del 08/09/2021
439 02/09/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 125,00 27,50 TR/165 del 08/09/2021
435 31/08/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 165,00 36,30 PP/90 del 08/09/2021
436 31/08/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 135,00 29,70 PP/89 del 06/09/2021
458 22/09/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 154,00 33,88 PP/98 del 27/09/2021
459 22/09/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 155,00 34,10 PP/99 del 27/09/2021
460 22/09/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 125,00 27,50 PP/100 del 27/09/2021
658 18/12/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 125,00 27,50 PP/124 del 27/12/2021
685 29/12/2021 ROLLA GOMME C.so Garibaldi, 54 - IMPERIA 227,20 49,98 TR/235 del 30/12/2021
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo