Piattaforma telematica di negoziazione Appalti & Contratti (A&C) per la gestione delle gare on line e servizi annessi anno 2021 / 2022- Società C&C Sistemi S.r.l./Gruppo Maggioli-Impegno di spesa
Affidata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la trattativa diretta n. 1625041 del 08/03/2021 espletata sul MEPA Consip S.p.A. per il servizio cloud SaaS della piattaforma telematica di negoziazione Appalti & Contratti (A&C) della Maggioli S.p.A. per la gestione delle gare on line e servizi annessi anno 2021 / 2022, della durata di 12 mesi a far data dal 01/04/2021, alla società C&C Sistemi S.r.l./Gruppo Maggioli, Via Nazionale, 73, 18100 Imperia, CF e P.IVA: 00977740083, per l’importo di Euro 9.480,00= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta delle ore 09:59 del 11/03/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0006249 di Prot. del 16/03/2021.
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione |
---|---|---|---|---|---|
0002100318 | 27/05/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N.SI/61 del 04/06/2021 |
0002100384 | 24/06/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N.SI/66 del 28/06/2021 |
0002100461 | 30/07/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N.SI/85 del 10/08/2021 |
0002100519 | 26/08/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N.SI/90 del 27/08/2021 |
0002100619 | 30/09/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N.112 del 06/10/2021 |
0002100642 | 30/10/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N.122 del 05/11/2021 |
0002100686 | 30/11/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N.131 del 01/12/2021 |
0002100726 | 23/12/2021 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N. 143 del 24/12/2021 |
0002100050 | 31/01/2022 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N. SI/22 del 10/02/2022 |
0002100086 | 28/02/2022 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N. SI/46 del 09/03/2022 |
0002100156 | 31/03/2022 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N. SI/69 del 04/04/2022 |
0002100241 | 29/04/2022 | C&C SISTEMI SRL di Imperia (IM) | € 790,00 | IVA € 173,80 | PD N. SI/75 del 05/05/2022 |
Determine dirigenziali a contrarre
Numero atto | Oggetto | Allegati |
---|---|---|
SI/38 N. 144 DEL 03/03/2021 | Piattaforma telematica di negoziazione Appalti & Contratti (A&C) per la gestione delle gare on line e servizi annessi per l'anno 2021 / 2022- Determinazione a contrattare | DD SI/38, n. 144 di R.G. del 03/03/2021 |