cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
8821125E9E
Tipologia: 
Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA
Tipologia di intervento: 
Servizi

Con Determinazione Dirigenziale n° ST/178 (n° 467 di Registro Generale) in data 14/07/2021 si è proceduto all’adesione alla Convenzione CONSIP "Veicoli in noleggio 14 - Lotto 6 - "Vetture con allestimento per Polizia locale” per il noleggio a lungo termine senza conducente di n° 7 veicoli per un periodo 48 mesi con la Società LEASYS S.p.a. di Torino (TO) (P.I. 06714021000) per l'importo di netti € 112.018,56 oltre € 24.644,08 per I.V.A. 22%  totale € 136.662,64.

Data aggiudicazione: 
14/07/2021
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
LEASYS S.p.a. di Torino (TO) (P.I. 06714021000)
Importo di aggiudicazione: 
Importo di netti € 112.018,56 oltre € 24.644,08 per I.V.A. 22%  totale € 136.662,64
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
Dal 01/01/2022 al 31/12/2025
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
202230011120 05/04/2022 LEASYS S.p.a. di Torino (TO) Euro 1.801,75 Euro 396,39 ST/79 del 14/04/2022
202230011121 05/04/2022 LEASYS S.p.a. di Torino (TO) Euro 350,63 Euro 77,14 ST/79 del 14/04/2022
202230013550 04/05/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 1.811,52 Euro 398,53 TR/100 del 27/06/2022
202230043645 28/12/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 1.811,52 Euro 398,53 TR/17 del 18/01/2023
202230043947 28/12/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 1.811,52 Euro 398,53 TR/17 del 18/01/2023
202230043649 28/12/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 1.811,52 Euro 398,53 TR/17 del 18/01/2023
202230043651 28/12/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 1.811,52 Euro 398,53 TR/17 del 18/01/2023
202230043653 28/12/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/17 del 18/01/2023
202230043655 28/12/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/17 del 18/01/2023
202230043657 28/12/2022 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/17 del 18/012023
202330002219 04/01/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/17 del 18/01/2023
202330002661 09/01/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 624,11 Euro137,30 TR/17 del 18/01/2023
202330007970 03/02/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/56 del 13/03/2023
202330016719 06/03/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/65 del 17/03/2023
202330022402 04/04/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/77 del 07/04/2023
202330027763 04/05/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/143 del 23/05/2023
202330034005 06/06/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/193 del 09/06/2023
202330039206 05/07/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/287 del 13/07/2023
202330043627 03/08/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/400 del 17/08/2023
202330047858 05/09/2023 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/485 del 21/09/2023
202330053341 04/10/2023 LEASYS S.p.a. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/557 del 31/10/2023
202330060044 03/11/2023 LEASYS S.p.a. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/584 del 15/11/2023
202330065511 05/12/2023 LEASYS S.p.a. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/647 del 11/12/2023
202430000859 04/01/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/43 del 10/01/2024
202430007257 05/02/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/165 del 01/03/2024
202430012793 05/03/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/281 del 23/04/2024
202430017784 03/04/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 TR/282 del 23/04/2024
202430024039 06/05/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 839 del 20/06/2024
202430030758 05/06/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 917 del 27/06/2024
202430035787 03/07/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 1067 del 15/07/2024
202430040479 05/08/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 1313 del 08/08/2024
202430045470 04/09/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 1593 del 16/09/2024
202430050417 03/10/2024 LEASYS S.p.A. di Torino (TO) Euro 2.206,39 Euro 485,41 1815 del 09/10/2024
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo