Affidamento, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi afferenti ai codici EER 19.12.12 e 19.05.03, decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani dei 66 Comuni della Provincia di Im
Ultimo aggiornamento: 19/09/2023 - 08:27
CIG:
9144172971
Tipologia:
Procedura negoziata senza bando - Art. 36 c.2 lett. c) e Art. 63 del D. Lgs. n.50/2016
Tipologia di intervento:
Servizi
Con Determinazione Dirigenziale n. RI/12 (n. 164 di Registro Generale) in data 17/03/2022 è stato affidato alla ditta Ecosavona S.r.l.,con sede in Savona (P.IVA: 00860280098), un appalto avente per oggetto “il servizio di smaltimento dei rifiuti Codici EER 19.12.12. e 19.05.03, decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani dei Comuni stessi, presso la discarica di Ecosavona, sita in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure “mediante affidamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, per l'importo di € 3.618.300,00 oltre IVA 10%
Data aggiudicazione:
17/03/2022
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta:
Ecosavona srl di Savona
Importo di aggiudicazione:
€ 3.618.300,00 oltre IVA 10% DD di affidamento 164 del 17/03/2022; 1.786.837,15 oltre IVA con DD impegno di spesa 184 del 22/03/2022; DD n.63 del 01/02/2023 proroga tecnica sino al 31/03/2023 affidamento servizio; € 395.422,46 oltre IVA con DD n. 154 del 01/03/2023 di impegno di spesa sino al 31/03/2023; DD n. 264 del 30/03/2023 estensione scadenza del termine contrattuale del 31 marzo 2023, al 30/04/2023; € 268.960,00 oltre IVA 10% proroga tecnica sino al 31/05/2023 con DD 326 del 26/04/2023 affidamento del servizio; € 112.963,20 oltre IVA con DD 343 del n. 08/05/2023 impegno di spesa per il periodo 01/05/2023 - 31/05/2023;€ 403.440,00 oltre IVA 10% DD n. 379 del 22/05/2023 di proroga tecnica sino al 30/06/2023;€ 247.245,24 con DD N.409 del 30/05/23 impegno spesa per giugno 2023
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:
30/06/2023
Resoconto della gestione finanziaria del contratto:
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione |
---|---|---|---|---|---|
B000474 | 31/03/2022 | ECOSAVONA SRL | 59.501,72 | 5.950,17 | 16/31.05.2022 |
B000545 | 30/04/2022 | ECOSAVONA SRL | 170.793,61 | 17.079,36 | 16/31.05.2022 |
B000750 | 30/06/2022 | ECOSAVONA SRL | 198.417,45 | 19.841,75 | 29/19.07.2022 |
BR000934 | 30/06/2022 | ECOSAVONA SRL | 221.847,56 | 22.184,75 | 29/19.07.2022 |
B001103 | 31/07/2022 | ECOSAVONA SRL | 252.575,29 | 25.368,16 | 42/24.08.2022 |
B001240 | 31/08/2022 | ECOSAVONA SRL | 264.061,93 | 26.406,20 | 49/20.09.2022 |
B001404 | 30/09/2022 | ECOSAVONA SRL | 72,29 | 7,23 | 61/17.10.2022 |
B001403 | 30/09/2022 | ECOSAVONA SRL | 223.312,49 | 22.331,25 | 61/17.10.2022 |
B001570 | 31/10/2022 | ECOSAVONA SRL | 225.633,54 | 22.563,36 | 69/14.11.2022 |
B001707 | 30/11/2022 | ECOSAVONA SRL | 176.752,23 | 16.068,38 | 77/12.12.2022 |
B001846 | 31/12/2022 | ECOSAVONA SRL | 30.530,27 | 3.053,02 | 20/06.02.2023 |
B000276 | 28/02/2023 | ECOSAVONA SRL | 95.041,58 | 9.504.16 | 42/20.03.2023 |
B000136 | 08/02/2023 | ECOSAVONA SRL | 6.909,52 | 690,95 | 53/13.04.2023 |
B000292 | 31/03/2023 | ECOSAVONA SRL | 58.325,52 | 5.832,55 | 55/17.04.2023 |
B000357 | 31/03/2023 | ECOSAVONA SRL | 154.317,47 | 15.431,75 | 60/26.04.2023 |
B000500 | 30/04/2023 | ECOSAVONA SRL | 61.941,38 | 6.194,14 | 85/23.05.2023 |
B000642 | 31/05/2023 | ECOSAVONA SRL | 119.091,05 | 11.909,10 | 93/12.06.2023 |
B000783 | 30/06/2023 | ECOSAVONA SRL | 187.158,56 | 18.715,86 | 122/31.07.2023 |
B000939 | 28/08/2023 | ECOSAVONA SRL | 2.743,48 | 274,35 | 141/12.09.2023 |
Allegato: