SERVIZIO NOLEGGIO VELOX E GESTIONE SERVIZIO VERBALIZZAZIONE ITALIA ED ESTERO
Ultimo aggiornamento: 14/08/2024 - 14:30
CIG:
92038254A9
Tipologia:
Affidamento diretto ai sensi della L. n.108/2021
Tipologia di intervento:
Servizi
Affidamento del servizio per la prosecuzione del noleggio dello strumento di rilevazione della velocità installato nel territorio provinciale presso la SS Aurelia Bis nel comune di Sanremo.
Data aggiudicazione:
26/04/2022
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta:
Servicenet21 Srl sede legale ROMA P.I.: 14334911006
Importo di aggiudicazione:
130500,00 + integrazione con DD 943 del 07/12/2022 di € 508.640,00 + integrazione con DD 169 del 07/03/2023 di € 311.550,00
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:
12 mesi + 6 mesi di eventuale proroga.
Resoconto della gestione finanziaria del contratto:
N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-FV00267 | 20/09/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 225,80 | € 49,68 | PD PP 56 del 22/09/2022 | ||
22-FV00302 | 30/09/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 62282,50 | € 13702,15 | PD PP 1 del 05/01/2023 | ||
22-FV00303 | 30/09/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 60804,95 | Esente IVA | PD PP 1 del 05/01/2023 | ||
22-FV00386 | 31/12/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 20680,00 | € 4549,60 | PD PP 3 del 11/01/2023 | ||
22-FV00387 | 31/12/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 27430,00 | € 6034,60 | PD PP 3 del 11/01/2023 | ||
22-FV00388 | 31/12/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 46356,70 | Esente IVA | PD PP 3 del 11/01/2023 | ||
22-FV00389 | 31/12/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 35155,00 | € 7734,10 | PD PP 3 del 11/01/2023 | ||
22-FV00391 | 31/12/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 32770,00 | € 7209,40 | PD PP 3 del 11/01/2023 | ||
22-FV00392 | 31/12/2022 | Servicenet21 S.r.l. | € 28135,90 | Esente IVA | PD PP 3 del 11/01/2023 | ||
23-FV00025 | 31/01/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 29780,40 | Esente IVA | PD PP 14 del 17/02/2023 | ||
23-FV00048 | 28/02/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 122192,15 | € 22034,65 | PD PP 20 del 27/03/2023 | ||
23-FV00049 | 28/02/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 19412,55 | Esente IVA | PD PP 20 del 27/03/2023 | ||
23-FV00067 | 23/03/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 42422,45 | € 7649,95 | PD PP 25 del 17/04/2023 | ||
23-FV00076 | 31/03/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 67123,10 | Esente IVA | PD PP 25 del 17/04/2023 | ||
23-FV00080 | 31/03/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 39421,25 | € 7108,75 | PD PP 25 del 17/04/2023 | ||
23-FV00081 | 31/03/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 33182,95 | Esente IVA | PD PP 25 del 17/04/2023 | ||
23-FV00121 | 18/05/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 48895,00 | € 10756,90 | PD DD 411 del 31/05/2023 | ||
23-FV00122 | 18/05/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 32949,75 | Esente IVA | PD DD 411 del 31/05/2023 | ||
23-FV00246 | 27/10/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 136972,50 | € 30133,95 | PD PP 73 del 06/11/2023 | ||
23-FV00247 | 27/10/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 155274,95 | Esente IVA | PD PP 73 del 06/11/2023 | ||
23-FV00264 | 23/11/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 151673,47 | Esente IVA | PD PP 75 del 27/11/2023 | ||
23-FV00265 | 23/11/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 121415,00 | € 26711,30 | PD PP 75 del 27/11/2023 | ||
23-FV00323 | 31/12/2023 | Servicenet21 S.r.l. | € 23818,71 | € 5240,12 | PD PP 1 del 15/01/2024 | ||
23-FV00324 | 31/12/2023 |
|
€ 25489,17 | € 5607,62 | PD PP 2 del 15/01/2024 | ||
23-FV00325 | 31/12/2023 |
|
€ 32556,24 | Esente IVA | PD PP 2 del 15/01/2024 | ||
24-FV00006 | 31/01/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 88210,00 | € 19406,20 | PD PP 6 del 07/02/2024 | ||
24-FV00007 | 31/01/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 30324,42 | Esente IVA | PD PP 6 del 07/02/2024 | ||
24-FV00022 | 22/02/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 43302,50 | € 9306,55 | PD PP 7 del 23/02/2024 | ||
24-FV00023 | 22/02/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 60064,57 | Esente IVA | PD PP 7 del 23/02/2024 | ||
24-FV00058 | 08/04/2024 |
|
€ 42175,00 | € 9278,50 | PD PP 19 del 08/04/2024 | ||
24-FV00059 | 08/04/2024 |
|
€ 40761,08 | Esente IVA | PD PP 19 del 08/04/2024 | ||
24-FV00093 | 23/05/2024 |
|
€ 24250,00 | 5335,00 | PD 561 del 27/05/2024 | ||
24-FV00094 | 23/05/2024 |
|
€ 38704,24 | Esente IVA | PD 561 del 27/05/2024 | ||
24-FV00122 | 18/06/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 39677,50 | € 8729,05 | PD 822 del 19/06/2024 | ||
24-FV00123 | 18/06/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 31755,22 | Esente IVA | PD 822 del 19/06/2024 | ||
24-FV00133 | 30/06/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 43202,50 | € 9504,55 | PD 979 del 04/07/2024 | ||
24-FV00134 | 30/06/2024 | Servicenet21 S.r.l. | € 24296,75 | Esente IVA | PD 979 del 04/07/2024 |
Allegato: