cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
9668592685
Tipologia: 
Procedura negoziata senza bando - Art. 36 c.2 lett. c) e Art. 63 del D. Lgs. n.50/2016
Tipologia di intervento: 
Servizi

Affidamento, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del servizio di avvio a
smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi afferenti ai codici EER 19 12 12 e 19
05 03, decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani dei 66 Comuni della Provincia di Imperia,
alla ditta AMIU GENOVA S.p.a., gestore della discarica di Monte Scarpino, nel Comune di
Genova, sino al 31/12/2023. 

Data aggiudicazione: 
24/02/2023
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
AMIU GENOVA S.P.A.
Importo di aggiudicazione: 
€ 1.150.000,00, oltre IVA 10% con DD di affidamento n. 121 del 21/02/2023 per i 66 Comuni della Provincia di Imperia; € 494.500,00 oltre IVA 10% con DD di impegno di spesa n. 195 del 15/03/2023 per i 63 Comuni della Provincia di Imperia
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
TERMINE SERVIZIO 31/12/2023
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
2378002475 31/03/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 59.487,22 5.948,72 PD AM/ 61 DEL 26/04/2023
2378002764 30/04/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 35.172,72 3.517,27 PD AM/ 82 DEL 22/05/2023
2378003024 31/05/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 52.811,13 5.281,11 PD AM/92 DEL 12/06/2023
2378003297 30/06/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 54.271,85 5.427,19 PD AM/113 DEL 17/07/2023
2378003730 30/08/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 54.577,08 5.457,71 PD AM/139 DEL  07/09/2023
2378003840 31/08/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 29.887,16 2.988,72 PD AM/142 DEL 19/09/2023
2378004213 30/09/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 13.786,47 1.378,65 PD AM/156 DEL 12/10/2023
2378004287 31/10/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 21.229,19 2.122,92 PD AM/167 DEL 09/11/2023
2378004543 30/11/2023 AMIU GENOVA S.P.A. 20.599,57 2.059,96 PD AM/180 DEL 11/12/2023
2378000012 16/01/2024 AMIU GENOVA S.P.A. 17.498,05 1.749,81 PD AM/50 DEL 08/03/2024
2478000196 15/02/2024 AMIU GENOVA S.P.A 1.453,67  145,37 PD AM/50 DEL 08/03/2024
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo