cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
ZB03C37B04
Tipologia: 
Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023
Tipologia di intervento: 
Servizi

Con Determinazione Dirigenziale n. 596 del 23/08/2023 si è impegnata la spesa per i pedaggi autostradali dei veicoli di servizio di questa Provincia a favore della Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA  / Telepass S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA, per i canoni e i viaggi dell'anno 2024 per € 3.600,00 - e dell'anno 2025 per € 3.600,00, nei fondi previsti come sotto specificato:

Anno 2024:
Autocentro…. missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 1.000,00
Pol. Prov.le… missione 03 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1202 per € 1.000,00
Strade……… missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 1.000,00
Rifiuti………. missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 600,00

Anno 2025:
Autocentro…. missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 1.000,00
Pol. Prov.le… missione 03 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1202 per € 1.000,00
Strade……… missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 1.000,00
Rifiuti………. missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 600,00.
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1042 del 10/07/2024, essendo che per esigenze di servizio sono aumentati i consumi autostradali rispetto a quanto preventivato, si è integrato l'impegno di spesa di cui sopra per un totale complessivo di Euro 3.100,00 e più precisamente di Euro 1.550,00 per il 2024 e di Euro 1.550,00 per il 2025 come di seguito specificato:

Anno 2024:
Autocentro…......... missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 100,00
Pol. Prov.le CdS...  missione 03 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1150 per € 700,00
Strade……........… missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 750,00

Anno 2025:
Autocentro….......... missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 100,00
Pol. Prov.le CdS.… missione 03 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1202 per € 700,00
Strade….........…… missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1201 per € 750,00
 

Data aggiudicazione: 
23/08/2023
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA - P. IVA 0751691100 / Telepass S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA - P. IVA 09771701001
Importo di aggiudicazione: 
Euro 10.300,00 IVA inclusa
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
2 anni
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
900005790D 28/02/2024 Società Autostrade per l'Italia S.p.A - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 267,40 47,28 307 del 29/04/2024
900007108T  28/02/2024 Telepass S.p.A. - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 111,49 10,21 384 del 08/05/2024
900007910D 30/03/2024 Società Autostrade per l'Italia S.p.A - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 205,49 45,21 878 del 25/06/2024
900010009T 30/03/2024 Telepass S.p.A. - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 913 del 27/06/2024
900010838D 30/04/2024 Società Autostrade per l'Italia S.p.A - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 191,95 41,66 911 del 27/06/2024
900014390T 30/04/2024 Telepass S.p.A. - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 53,37 11,74 910 del 27/06/2024
900014997D 30/05/2024 Società Autostrade per l'Italia S.p.A - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 138,92 30,28 909 del 27/06/2024
900018221T 27/06/2024 Telepass S.p.A. - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 53,37 11,74 908 del 27/06/2024
900017460D 30/06/2024 Società Autostrade per l'Italia S.p.A - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 236,13 51,66 1005 del 08/07/2024
900022343T 30/06/2024 Telepass S.p.A. - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 53,37 11,74 1037 del 10/07/2024
900021348D 30/07/2024 Società Autostrade per l'Italia S.p.A - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 175,63 38,07 1335 del 13/08/2024
900025171T 30/07/2024 Telepass S.p.A. - Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA 50,58 11,13 1346 del 14/08/2024
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo