cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
A03B14F8B5
Tipologia: 
Procedura negoziata senza bando – Art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023
Tipologia di intervento: 
Servizi

Affidamento, ai sensi dell’art.76 del D.lgs 36/2023 e smi, del servizio di avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi afferenti ai codici EER 19 12 12 e 19 05 03, decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani dei 66 Comuni della Provincia di Imperia, alla ditta AMIU GENOVA S.p.a., gestore della discarica di Monte Scarpino, nel Comune di Genova - Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - CIG padre A03B14F8B5

Data aggiudicazione: 
22/12/2023
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
AMIU GENOVA S.p.A
Importo di aggiudicazione: 
€ 660.000,00, oltre IVA 10%, onere di servizio di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999, pari a 2 €/t, con DD di affidamento n. 962 del 21/12/2023; € 320.100,00 oltre IVA 10%, onere di servizio di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999, pari a 2 €/t; con DD di impegno di spesa n. 83 del 12/02/2024, in nome e per conto dei 63 Comuni della provincia di Imperia, esclusi i Comuni di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
31/12/2024
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
2478000181 31/01/2024 AMIU GENOVA SPA € 25.471,33 € 2.547,13 PD n. AM/49 DEL 08/03/2024
2478000273 29/02/2024 AMIU GENOVA SPA € 18.922,61 € 1.892,26 PD n. AM/55 DEL 15/03/2024
2478000428 29/03/2024 AMIU GENOVA SPA € 16.887,07 € 1.688,71 PD n. AM/76 DEL 18/04/2024
2478000653 30/04/2024 AMIU GENOVA SPA € 21.029,10 € 2.102,91 PD N. 462 DEL 15/05/2024
2478000818 31/05/2024 AMIU GENOVA SPA € 37.725,39  € 3.772,54  PD N. 777 DEL 13/06/2024
2478000996 30/06/2024 AMIU GENOVA SPA € 27.028,42  € 2.702,84  PD N. 1099 DEL 16/07/2024
2478001239 31/07/2024 AMIU GENOVA SPA €18.624,83 € 1.862,48 PD N. 1338 DEL 13/08/2024
2478001246 07/08/2024 AMIU GENOVA SPA € 5.483,37 ​ € 548,34  PD N. 1338 DEL 13/08/2024
2478001360 31/08/2024 AMIU GENOVA SPA € 22.230,20  € 2.223,02  PD N.1602 DEL 16/09/2024
2478001489 30/09/2024 AMIU GENOVA SPA € 22.036,29  € 2.203,63  PD N. 1858 DEL 11/10/2024
2478001718 31/10/2024 AMIU GENOVA SPA € 9.909,35  € 990,94  PD N. 2136 DEL 13/11/2024
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo