Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delibera Anac n.39/2016.
Per visualizzare ulteriori dati obbligo di pubblicazione quali ad es. "tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura" cliccare sulla descrizione nella colonna "Oggetto del bando".
E' possibile ricercare gli esiti per uno o piu' criteri indicati
Data aggiudicazione | CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerta | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 | B28A97BE71 | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | S.P. 03 Acquetico-Mendatica-Cosio, km 4+600, km 6+100, km 8+200. Lavori di adeguamento barriere, manutenzione giunti, impermeabilizzazione e rifacimento piano viabile | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
02/09/2024 | B2C6478342 | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | S.P. 28 di Caravonica km 1+500 ed S.P. 30 di Lucinasco km 0+100. Lavori di adeguamento barriere, manutenzione giunti, impermeabilizzazione e rifacimento piano viabile | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
02/09/2024 | B2929128CF | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | SP. 54 di Valle Oxentina. Lavori di adeguamento barriere, manutenzione giunti, impermeabilizzazione e rifacimento piano viabile dei ponti tra i km 12+100 e km 15+000 | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
23/08/2024 | B29216426C | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | Servizio di assistenza tecnica, ispezioni e determinazione della classe di attenzione (livello 2), redazione di schede di verifica dei ponti e caricamento dati software | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
20/08/2024 | B2856D9D9C | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | Programma Interreg VI-A Francia – Italia ALCOTRA 2021-2027. Progetto n° 20111 ”RivierALP Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare” – Interventi infrastrutturali. Lotto 1 | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
19/08/2024 | B2E8C5A0DB | Servizi generali - Sistemi informativi | Fornitura in opera impianto di condizionamento d’aria nella sala UPS della Provincia di Imperia - Società CLIMASERVICE S.r.l. di Imperia -Impegno di spesa | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Società CLIMASERVICE S.r.l., Via Argine Sinistro 160, 18100 Imperia, CF e P.IVA: 01122580085. |
Affidata,ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura in opera di impianto di condizionamento d’aria per la sala UPS della Provincia di Imperia, consistente in pompa di calore monosplit MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK63ZR-W con potenza frigorifera di 6,3 Kw e potenza calorica di 7,1 kw resi, assorbimento elettrico massimo di 2,9 Kw/h 220 V, monofase, alla società CLIMASERVICE S.r.l., Via Argine Sinistro 160, 18100 Imperia, CF e P.IVA: 01122580085, per l’importo di Euro 2.600,00= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo del 19/08/2024, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 0022812 di Prot. del 19/08/2024. |
Euro 2.600,00= oltre IVA (22%), pari ad Euro 3.172,00= iva compresa. | 30/09/2024 | |
16/08/2024 | B280DBB709 | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | S.P. 07 di Muzio km 1+000. Lavori di adeguamento barriere, manutenzione giunti, impermeabilizzazione e rifacimento piano viabile | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
13/08/2024 | B2BEB8756E | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | S.P. 61 Perinaldo San Romolo dal km 0+000 al km 0+570 - Abbattimento e rimozione piante di Pinus Halepensis in comune di Perinaldo | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
08/08/2024 | B2C32BA6D3 | Amministrazione finanziaria - Risorse umane | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | DITTA SERVISCO SAS DI PEZZAROSSI & C - ARMA DI TAGGIA (IM) | € 637,14 + iva 22% | |||
07/08/2024 | B1C8FD187F | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | S.P. 73 Olivetta San Michele Lavori di costruzione nuovo ponte sul Rio Tron al km 2+050 c.ca | Procedura negoziata senza bando - Art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
06/08/2024 | B294532E6E | Servizi generali - Sistemi informativi | Fornitura di apparecchiature informatiche e software di automazione d’ufficio per Uffici Provinciali – Società Essegi computer s.r.l. di Imperia, - impegno di spesa | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Società ESSEGI COMPUTER SRL, Lungomare Amerigo Vespucci, 60 - 18100 Imperia, CF e P.IVA: 00844470088. |
Affidata, ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la trattativa diretta n. 4543794 del 24/07/2024, espletata sul MEPA Consip S.p.A., per la fornitura di apparecchiature informatiche e software di automazione d’ufficio per Uffici Provinciali, così individuati: - n. 10 Personal computer con monitor a colori da 24 pollici, casse acustiche, tappetino per mouse, e webcam per gli Uffici: Trasporti, Trasporti Eccezionali, Personale, Servizio Idrico Integrato, per l’importo di Euro 740,00= oltre IVA (22%) cadauno; - n. 10 prodotti software di automazione d’ufficio Office Std Home and Business Esd per i medesimi uffici, per l’importo di Euro 150,00= oltre IVA (22%) cadauno; - n. 1 TABLET ANDROID GALAXY TAB S9+ 5G 256GB 12.4" per Ufficio Cemento Armato Antisismica, per l’importo di Euro 940,00= oltre IVA (22%); alla ESSEGI COMPUTER SRL, Lungomare Amerigo Vespucci, 60 - 18100 Imperia, CF e P.IVA: 00844470088, per l’importo complessivo di Euro 9.840,00= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo del 05/08/2024, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 21902 di Prot. del 06/08/2024. |
Euro 9.840,00= oltre IVA (22%), pari ad euro 12.004,80= iva compresa. | 13/09/2024 | |
05/08/2024 | B2AB6A5F7D | Servizio Idrico Integrato - Patrimonio - Parchi | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI VARI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA SEDI DEGLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
05/08/2024 | B2BBB9549B | Servizio Idrico Integrato - Patrimonio - Parchi | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEI VARI FABBRICATI DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | AGENZIA COMPETENTE PER TERRITORIO A.R.P.A.L. | €. 3.643,01 per il servizio oltre € 801,46 per I.V.A. nella misura del 22% | anno 2024 | ||
30/07/2024 | B277889859 | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. dell’ Alta Valle Arroscia/Tanarello – Anno 2024 | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
29/07/2024 | B2B579F711 | Servizi generali - Sistemi informativi | Fornitura di firma digitale per dirigente dell’Ufficio Avvocatura della Provincia di Imperia – Società Giuffrè Francis Lefebvre S.p.a. – Impegno di spesa | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Società GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE Agenzia di Savona, P.za del Popolo, 45 R 17100 SAVONA, P.IVA: 00829840156. |
Affidata, ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura di dispositivo di firma digitale per Dirigente dell’Ufficio Avvocatura di questa Provincia, Avv. Manolo CROCETTA, alla società GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE Agenzia di Savona, P.za del Popolo, 45 R 17100 SAVONA, P.IVA: 00829840156, per l’importo di Euro 90,00= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo ricevuto il 29/07/2024, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 0021137 di Prot. del 29/07/2024. |
Euro 90,00= oltre IVA (22%), pari ad Euro 109,80= IVA compresa. | 09/08/2024 | |
29/07/2024 | B28F45429D | Servizi generali - Sistemi informativi | Creazione e gestione canali social per la Provincia di Imperia - Studio Ctweb service di Marco Revello di Imperia – Impegno di spesa | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Studio CTWEB SERVICE di Marco Revello, Via Zara n. 2, 18100 Imperia, P.IVA: 01212220089. |
Affidata, ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la trattativa diretta n. 4539452 del 23/07/2024, espletata sul MEPA Consip S.p.A., per il servizio di creazione e gestione canali social per la Provincia di Imperia, allo Studio CTWEB SERVICE, Via Zara n. 2, 18100 Imperia, CF: RVLMRC70H01E290E, P.IVA: 01212220089, per l’importo di Euro 6.000,00= esente IVA (22%), in quanto regime esente ex lege, come risulta da preventivo del 24/07/2024, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 0021187 di Prot. del 29/07/2024. |
Euro 6.000,00= esente IVA (22%) | 12 mesi | |
29/07/2024 | B280D64F3B | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | LAVORI DI MANUTENZIONE NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO NELLE EX CASERME REVELLI DI TAGGIA VOLTI ALLA RIAPERTURA DELLE AREE ATTUALMENTE INTERDETTE ALLE CONSUETE ATTIVITÀ SCOLASTICHE. | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
29/07/2024 | B297BB172B | Infrastrutture - Scuole - Ambiente | LAVORI DI MANUTENZIONE PER RISTRUTTURAZIONE CORNICIONE DELL’INGRESSO PRINCIPALE PRESSO ISTITUTO IPSIA DI IMPERIA | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
18/07/2024 | B241E584A7 | Servizio Idrico Integrato - Patrimonio - Parchi | SERVIZIO DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ COSERTE | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
17/07/2024 | B2939C0C85 | Servizi generali - Sistemi informativi | Fornitura di cartucce toner e drum per stampanti Uffici Provinciali - Società ESSEGI COMPUTER S.r.l. di Imperia - Impegno di spesa | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Società ESSEGI COMPUTER S.R.L., Lungomare A. Vespucci n. 60, 18100 IMPERIA, CF e P.IVA: 00844470088. |
Affidata, ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura di materiale consumabile per stampanti in uso agli Uffici, alla società ESSEGI COMPUTER S.R.L., Lungomare A. Vespucci n. 60, 18100 IMPERIA , per l’importo di Euro 883,00= oltre IVA (22%), sulla base del preventivo del 15/07/2024, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 0019877 di Prot. del 15/07/2024. |
Euro 883,00= oltre IVA (22%), pari ad Euro 1.077,26= IVA compresa. | 24/10/2024 |